Не болейте! Раздел «медицина» уже на сайте :)
Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України
| Назва | Тип | Код |
|---|---|---|
| Автономна Республіка Крим | Область | UA01000000000013043 |
| Вінницька | Область | UA05000000000010236 |
| Волинська | Область | UA07000000000024379 |
| Дніпропетровська | Область | UA12000000000090473 |
| Донецька | Область | UA14000000000091971 |
| Житомирська | Область | UA18000000000041385 |
| Закарпатська | Область | UA21000000000011690 |
| Запорізька | Область | UA23000000000064947 |
| Івано-Франківська | Область | UA26000000000069363 |
| Київська | Область | UA32000000000030281 |
| Кіровоградська | Область | UA35000000000016081 |
| Луганська | Область | UA44000000000018893 |
| Львівська | Область | UA46000000000026241 |
| Миколаївська | Область | UA48000000000039575 |
| Одеська | Область | UA51000000000030770 |
| Полтавська | Область | UA53000000000028050 |
| Рівненська | Область | UA56000000000066151 |
| Сумська | Область | UA59000000000057109 |
| Тернопільська | Область | UA61000000000060328 |
| Харківська | Область | UA63000000000041885 |
| Херсонська | Область | UA65000000000030969 |
| Хмельницька | Область | UA68000000000099709 |
| Черкаська | Область | UA71000000000010357 |
| Чернівецька | Область | UA73000000000044923 |
| Чернігівська | Область | UA74000000000025378 |
Останнє оновлення: 14.01.2025
Джерело даних: Міністерство розвитку громад та територій України
В Україні Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (скорочено КАТОТТГ) — це національний реєстр адміністративного поділу України та територій громад країни, запроваджений 26 листопада 2020 року відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України, який замінив попередню систему КОАТУУ (Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України).
Це наслідок адміністративних реформ країни, які розпочалися у 2015 році. В ході цих реформ населені пункти у сусідніх сільських, селищних та міських радах поступово об'єдналися в територіальні громади, а кількість районів скоротилася з 490 до 136.
Адміністративно-територіальні одиниці поділяються на п'ять рівнів:
Одиниці також поділяються за категоріями, кожна з яких має власне однобуквене скорочення латинською абеткою:
Код має наступний формат:
КАТОТТГ використовується державними органами, підприємствами та організаціями для уніфікації інформації про адміністративно-територіальні одиниці. Коди необхідні для правильного заповнення офіційних документів, звітності та реєстраційних форм.