Не хворійте! Розділ «медицина» вже на сайті :)
| Назва | Тип | Код |
|---|---|---|
| Бережниця | Село | UA46100230030024689 |
| Братківці | Село | UA46100230040030045 |
| Великі Дідушичі | Село | UA46100230050030771 |
| Верчани | Село | UA46100230060092988 |
| Вівня | Село | UA46100230070047820 |
| Гайдучина | Село | UA46100230080038721 |
| Голобутів | Село | UA46100230090080744 |
| Дашава | Селище | UA46100230020039990 |
| Діброва | Село | UA46100230100032829 |
| Добрівляни | Село | UA46100230110034601 |
| Добряни | Село | UA46100230120088408 |
| Жулин | Село | UA46100230130090349 |
| Завадів | Село | UA46100230140074074 |
| Загірне | Село | UA46100230150069556 |
| Заплатин | Село | UA46100230160018505 |
| Зарічне | Село | UA46100230170091625 |
| Йосиповичі | Село | UA46100230180019682 |
| Кавське | Село | UA46100230190093181 |
| Комарів | Село | UA46100230200018551 |
| Кути | Село | UA46100230210070603 |
| Лани-Соколівські | Село | UA46100230220011703 |
| Ланівка | Село | UA46100230230042645 |
| Лисятичі | Село | UA46100230240092754 |
| Лотатники | Село | UA46100230250099590 |
| Луг | Село | UA46100230260045402 |
| Малі Дідушичі | Село | UA46100230270027650 |
| Миртюки | Село | UA46100230280034957 |
| Нежухів | Село | UA46100230290081810 |
| Олексичі | Село | UA46100230300093779 |
| П’ятничани | Село | UA46100230350087709 |
| Підгірці | Село | UA46100230310077649 |
| Піщани | Село | UA46100230320033802 |
| Подорожнє | Село | UA46100230330042784 |
| Пукеничі | Село | UA46100230340051693 |
| Райлів | Село | UA46100230360060387 |
| Розгірче | Село | UA46100230370070719 |
| Семигинів | Село | UA46100230380073772 |
| Сихів | Село | UA46100230390057410 |
| Слобідка | Село | UA46100230400031366 |
| Стриганці | Село | UA46100230410059358 |
| Стрий | Місто | UA46100230010074173 |
| Стрілків | Село | UA46100230420039160 |
| Угерсько | Село | UA46100230430016443 |
| Угільня | Село | UA46100230440087310 |
| Ходовичі | Село | UA46100230450030743 |
| Щасливе | Село | UA46100230460097652 |
| Ярушичі | Село | UA46100230470061750 |
Останнє оновлення бази даних: 14.01.2025
Джерело даних: Міністерство розвитку громад та територій України