Не хворійте! Розділ «медицина» вже на сайті :)
| Назва | Тип | Код |
|---|---|---|
| Бурти | Село | UA71020330020073958 |
| Васильків | Село | UA71020330030048216 |
| Водяне | Село | UA71020330040063217 |
| Георгіївка | Село | UA71020330050069227 |
| Журавка | Село | UA71020330060025313 |
| Іскрене | Село | UA71020330070071359 |
| Кам’януватка | Село | UA71020330080070756 |
| Капустине | Село | UA71020330090057971 |
| Кримки | Село | UA71020330100068021 |
| Лебедин | Село | UA71020330110081798 |
| Лозуватка | Село | UA71020330120056753 |
| Мар’янівка | Село | UA71020330130083346 |
| Надточаївка | Село | UA71020330140016072 |
| Сердегівка | Село | UA71020330150048168 |
| Сигнаївка | Село | UA71020330160025865 |
| Скотареве | Село | UA71020330170076213 |
| Соболівка | Село | UA71020330180067090 |
| Терешки | Село | UA71020330190016571 |
| Товмач | Село | UA71020330200044612 |
| Топильна | Село | UA71020330210090001 |
| Ховківка | Селище | UA71020330220019426 |
| Шпола | Місто | UA71020330010098440 |
Останнє оновлення бази даних: 14.01.2025
Джерело даних: Міністерство розвитку громад та територій України